Baud Rate OSC clock SMOD1 Time1( C/T Mode Reload Value)
62.5k 12M 1 0 2 FFH
19.2k 11.0592M 1 0 2 FDH
9.6 k 11.0592M 0 0 2 FDH
4.8 k 11.0592M 0 0 2 FAH
2.4 k 11.0592M 0 0 2 F4H
1.2 k 11.0592M 0 0 2 F8H
137.5 11.986M 0 0 2 1DH
110.0 6.0M 0 0 2 72H
110.0 12.0M 0 0 1 FEEBH
http://www.ednchina.com/blog/chwb